Hasil MotoGP Qatar, di ajang balap MotoGP musim 2011 yang pertama diadakan di Qatar sesuai jadwal, Casey Stoner unjuk gigi pada posisi puncak. Sementara rekan se timnya di Repsol Honda, Dani Pedrosa berada di posisi ke tiga di bawah Jorge Lorenzo, sang jawara MotoGP 2010 yang berada di belakang Stoner di medan balap MotoGP Qatar ini.
Sementara itu Valentino Rossi harus puas hanya di posisi keenam dengan Ducati barunya. Nasib kurang beruntung menimpa dua pembalap Pramac Racing, Loris Capirossi dan Randy de Puniet karena tidak dapat menaklukan sirkuit Losail hingga finish. Berikut ini hasil MotoGP Qatar 2011 selengkapnya.

Hasil MotoGP Qatar 2011
No. | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Casey Stoner | Honda HRC | 42:38.569 |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | +03.440 |
3 | Dani Pedrosa | Honda HRC | +05.051 |
4 | Andrea Dovizioso | Honda HRC | +05.942 |
5 | Marco Simoncelli | Honda Gresini | +07.358 |
6 | Ben Spies | Yamaha Factory | +10.468 |
7 | Valentino Rossi | Ducati MotoGP | +16.431 |
8 | Colin Edwards | Yamaha Tech 3 | +26.293 |
9 | Nicky Hayden | Ducati MotoGP | +27.416 |
10 | Hiroshi Aoyama | Honda Gresini | +28.920 |
11 | Cal Crutchlow | Yamaha Tech 3 | +34.539 |
12 | Hector Barbera | Ducati Aspar | +34.829 |
13 | Karel Abraham | Ducati Cardion AB | +37.957 |
14 | Toni Elias | Honda LCR | +26.7 |
Gagal Finish | |||
15 | Randy de Puniet | Ducati Pramac | +30.0 |
16 | Loris Capirossi | Ducati Pramac | +12.8 |
Sumber : hasil motogp qatar
0 comments:
Poskan Komentar
Terima Kasih Atas Komentarnya